Los Phenom II X4 840, X4 975 BE y X6 1065T fueron inicialmente anunciados en Enero, pero sólo hasta ahora llegarán a las tiendas. Y para hacerlo en grande, llegarán con un buen recorte de precios para sus compañeras de nicho.
amos inmediatamente a lo que nos interesa, los nuevos precios:
| Modelo | Núcleos | Frecuencia | Precio Antiguo | Precio Nuevo | Cambio |
| Phenom II X4 840 (Nuevo) | 4 | 3.2GHz | ~ | USD$105 | ~ |
| Phenom II X4 955 BE | 4 | 3.2GHz | USD$145 | USD$135 | -6.9% |
| Phenom II X4 965 BE | 4 | 3.4GHz | USD$165 | USD$155 | -6.1% |
| Phenom II X4 970 BE | 4 | 3.5GHz | USD$185 | USD$175 | -5.4% |
| Phenom II X4 975 BE (Nuevo) | 4 | 3.6GHz | ~ | USD$195 | ~ |
| Phenom II X6 1055T | 6 | 2.8GHz | USD$199 | USD$175 | -12.1% |
| Phenom II X6 1065T (Nuevo) | 6 | 2.9GHz | ~ | USD$185 | ~ |
| Phenom II X6 1075T | 6 | 3.0GHz | USD$199 | USD$195 | -2% |
| Phenom II X6 1090T BE | 6 | 3.2GHz | USD$235 | USD$205 | -12.8% |
| Phenom II X6 1100T BE | 6 | 3.3GHz | USD$265 | USD$239 | -9.8% |
Lamentablemente, para aquellos que tenían entre ceja y ceja un AMD Phenom II X2, el recorte de precios no llegará a esa gama, por lo que mantendrán sus valores como siempre. Lo que sí es bueno es que los hexa-núcleos 1055T y 1090T BE son mucho más baratos de conseguir. Asumimos que los precios son en bandejas de mil y que tarde o temprano se reflejarán en las vitrinas.
Link: AMD lowers prices on Phenom II X4 and X6 processors (TechSpot)
Si quieres recibir cada semana las noticias más interesantes suscríbete a nuestro boletín.
Entérate de cuándo hay nuevos comentarios

